Состав наборов пищевых продуктов для учащихся 1-4 классов, находящихся на обучении с применением электронных образовательных и дистанционных образовательных технологий:
для 1-4 классов
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | ![]()
|
|
1 | Крупа из пшеницы | кг | 0,680 | |
2 | Печенье, фас. 1,0 кг | шт | 1 | |
3 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый, фас. 1,0 кг | шт | 1 | |
4 | Овощи консервированные (икра кабачковая) 0,650 кг | шт | 1 | |
5 | Изделия макаронные прочие, фас. 0,95 кг | шт | 1 | |
6 | Зеленый горошек консервированный 0,400 кг | шт | 1 | |
7 | Молоко сгущенное, 0,370 кг | шт | 1 | |
8 | Соки из фруктов | литр | 1 | |
9 | Консервы мясные, 0,325 кг (Паштет из говяжьей печени с маслом) | шт | 1 | |
10 | Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) мдж не менее 3,2 % | литр | 1 | |
11 | Консервы рыбные, 0,250 кг | шт | 1 |
Состав наборов пищевых продуктов для учащихся льготных категорий 1-4 классов, находящихся на обучении с применением электронных образовательных и дистанционных образовательных технологий:
для 1-4 классов (льгота)
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
1 | Крупа гречневая, фас. 1,0 кг | шт | 1 |
2 | Крупа из пшеницы | кг | 0,860 |
3 | Печенье, фас. 1,0 кг | шт | 1 |
4 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый, фас. 1,0 кг | шт | 1 |
5 | Овощи консервированные (икра кабачковая) 0,650 кг | шт | 1 |
6 | Крупа манная, фас. 0,9 кг | шт | 1 |
7 | Зеленый горошек консервированный 0,400 кг | шт | 1 |
8 | Молоко сгущенное, 0,370 кг | шт | 2 |
9 | Соки из фруктов | литр | 3 |
10 | Консервы мясные, 0,325 кг (Паштет из говяжьей печени с маслом) | шт | 1 |
11 | Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) мдж не менее 3,2 % | литр | 2 |
12 | Консервы рыбные, 0,250 кг | шт | 1 |
Состав наборов пищевых продуктов для учащихся льготных категорий 5-9 классов, находящихся на обучении с применением электронных образовательных и дистанционных образовательных технологий:
для 5-9 классов (льгота)
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
1 | Крупа гречневая, фас. 1,0 кг | шт | 1 |
2 | Крупа из пшеницы | кг | 0,860 |
3 | Печенье, фас. 1,0 кг | шт | 1 |
4 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый, фас. 1,0 кг | шт | 1 |
5 | Овощи консервированные (икра кабачковая) 0,650 кг | шт | 1 |
6 | Крупа манная, фас. 0,9 кг | шт | 1 |
7 | Зеленый горошек консервированный 0,400 кг | шт | 1 |
8 | Молоко сгущенное, 0,370 кг | шт | 2 |
9 | Соки из фруктов | литр | 3 |
10 | Консервы мясные, 0,325 кг (Паштет из говяжьей печени с маслом) | шт | 1 |
11 | Молоко питьевое ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) мдж не менее 3,2 % | литр | 2 |
12 | Консервы рыбные, 0,250 кг | шт | 1 |